Бороны дисковые 4-х рядные прицепные
Прицепные дисковые бороны предназначены для рыхления и подготовки почвы под посев; уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков; для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур.
Бороны предназначена для работы на почвах с различными физико-механическими свойствами с уклоном поверхности поля до 10°, ровным и волнистым микрорельефом, влажностью почвы до 28%, твердостью почвы в обрабатываемом слое до 3,5 МПа, высотой (длиной) растительных остатков до 25 см.
Расположение каждого диска на индивидуальной оси, независимое рядное регулирование углов атаки дисков способствуют улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а так же снижению тягового усилия трактора. Отсутствие единой оси для нескольких дисков исключает наматывание растительных остатков и отпадает необходимость в применении в конструкции чистиков. БДМ позволяет сократить время обработки почвы в 2-3 раза за счет четырехрядного расположения дисков, совмещающие 3-5 операций за один проход.
Прицепная дисковая борона БДМ 2,4х4

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 2,4 |
| Количество рядов дисков | 4 |
| Производительность Га/час | 2,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 120 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 24 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 400 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 700 |
| Масса, кг | 2240 |
Прицепная дисковая борона БДМ 3,2х4

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 3,2 |
| Количество рядов дисков | 4 |
| Производительность Га/час | 3,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 160 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 32 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 400 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 700 |
| Масса, кг | 2870 |
Прицепная дисковая борона БДМ 4х4

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 4 |
| Количество рядов дисков | 4 |
| Производительность Га/час | 4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 200 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 40 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 400 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 700 |
| Масса, кг | 3200 |
Прицепная дисковая борона БДМ 5х4

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 5 |
| Количество рядов дисков | 4 |
| Производительность Га/час | 5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 240 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 48 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 400 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 700 |
| Масса, кг | 3780 |
Прицепная дисковая борона БДМ 5х4ПК

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 5 |
| Количество рядов дисков | 4 |
| Производительность Га/час | 5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 240 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 48 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 400 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 700 |
| Масса, кг | 4200 |
Прицепная дисковая борона БДМ 6х4

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 6 |
| Количество рядов дисков | 4 |
| Производительность Га/час | 6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 300 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 56 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 400 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 700 |
| Масса, кг | 4540 |
Прицепная дисковая борона БДМ 6х4ПК

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 6 |
| Количество рядов дисков | 4 |
| Производительность Га/час | 6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 300 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 56 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 400 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 700 |
| Масса, кг | 5210 |
Прицепная дисковая борона БДМ 7х4ПК

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 7 |
| Количество рядов дисков | 4 |
| Производительность Га/час | 7 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 340 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 68 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 400 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 700 |
| Масса, кг | 5990 |
Прицепная дисковая борона БДМ 8х4ПК

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 8 |
| Количество рядов дисков | 4 |
| Производительность Га/час | 8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 400 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 80 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 400 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 700 |
| Масса, кг | 7200 |
Прицепная дисковая борона БДМ 9х4ПК

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 9 |
| Количество рядов дисков | 4 |
| Производительность Га/час | 9 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 440 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 88 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 400 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 700 |
| Масса, кг | 6860 |



