Бороны дисковые 2-х рядные прицепные
Прицепные дисковые бороны предназначены для рыхления и подготовки почвы под посев; уничтожения сорняков и измельчения пожнивных остатков; для предпосевной подготовки почвы без предварительной вспашки и обработки почвы после уборки толстостебельных пропашных культур.
Бороны предназначена для работы на почвах с различными физико-механическими свойствами с уклоном поверхности поля до 10°, ровным и волнистым микрорельефом, влажностью почвы до 28%, твердостью почвы в обрабатываемом слое до 3,5 МПа, высотой (длиной) растительных остатков до 25 см.
Расположение каждого диска на индивидуальной оси, независимое рядное регулирование углов атаки дисков способствуют улучшению агротехнических показателей обработки почвы, а так же снижению тягового усилия трактора. Отсутствие единой оси для нескольких дисков исключает наматывание растительных остатков и отпадает необходимость в применении в конструкции чистиков. БДМ позволяет сократить время обработки почвы в 2-3 раза за счет четырехрядного расположения дисков, совмещающие 3-5 операций за один проход.
Прицепная дисковая борона БДМ 9х2ПК

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 9 |
| Количество рядов дисков | 2 |
| Производительность Га/час | 9 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 340 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 70 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 260 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 1000 |
| Масса, кг | 5520 |
Прицепная дисковая борона БДМ 8х2ПК

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 8 |
| Количество рядов дисков | 2 |
| Производительность Га/час | 8 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 300 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 62 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 260 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 1000 |
| Масса, кг | 5050 |
Прицепная дисковая борона БДМ 7х2ПК

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 7 |
| Количество рядов дисков | 2 |
| Производительность Га/час | 7 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 270 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 54 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 260 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 1000 |
| Масса, кг | 4400 |
Прицепная дисковая борона БДМ 6х2ПК

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 6 |
| Количество рядов дисков | 2 |
| Производительность Га/час | 6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 230 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 46 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 260 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 1000 |
| Масса, кг | 3860 |
Прицепная дисковая борона БДМ 6х2

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 6 |
| Количество рядов дисков | 2 |
| Производительность Га/час | 6 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 230 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 46 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 260 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 1000 |
| Масса, кг | 3860 |
Прицепная дисковая борона БДМ 5х2ПК

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 5 |
| Количество рядов дисков | 2 |
| Производительность Га/час | 5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 190 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 38 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 260 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 1000 |
| Масса, кг | 3330 |
Прицепная дисковая борона БДМ 5х2

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 5 |
| Количество рядов дисков | 2 |
| Производительность Га/час | 5 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 190 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 38 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 260 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 1000 |
| Масса, кг | 2890 |
Прицепная дисковая борона БДМ 4х2

Технические характеристики
| Ширина захвата, м | 4 |
| Количество рядов дисков | 2 |
| Производительность Га/час | 4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 150 |
| Диаметр диска, мм | 560 |
| Количество рабочих органов | 30 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 260 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 1000 |
| Масса, кг | 2450 |
Прицепная дисковая борона БДМ 3,2х2

Технические характеристики
| Показатели | шаг 300 | шаг 260 |
| Ширина захвата, м | 3,2 | 3,2 |
| Количество рядов дисков | 2 | 2 |
| Производительность Га/час | 3,2 | 3,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 110 | 120 |
| Диаметр диска, мм | 560 | 560 |
| Количество рабочих органов | 22 | 24 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 300 | 260 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 1000 | 1000 |
| Масса, кг | 1950 | 202 |
Прицепная дисковая борона БДМ 2,4х2

Технические характеристики
| Показатели | шаг 300 | шаг 260 |
| Ширина захвата, м | 2,4 | 2,4 |
| Количество рядов дисков | 2 | 2 |
| Производительность Га/час | 2,4 | 2,4 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 80 | 80 |
| Диаметр диска, мм | 560 | 560 |
| Количество рабочих органов | 16 | 18 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 300 | 260 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 1000 | 1000 |
| Масса, кг | 1500 | 1550 |



