
Технические характеристики
| Показатели | шаг 300 | шаг 260 |
| Ширина захвата, м | 3,2 | 3,2 |
| Количество рядов дисков | 2 | 2 |
| Производительность Га/час | 3,2 | 3,2 |
| Рабочая скорость, км/ч | 8-12 | 8-12 |
| Трансп-ая скорость, км/ч | 20 | 20 |
| Глубина обработки, см | 16 | 16 |
| Угол атаки, град. | 0-30 | 0-30 |
| Мощность трактора, л.с | 110 | 120 |
| Диаметр диска, мм | 560 | 560 |
| Количество рабочих органов | 22 | 24 |
| Расстояние м/у дисками, мм | 300 | 260 |
| Расстояние м/у рядами, мм | 1000 | 1000 |
| Масса, кг | 1950 | 202 |
